Parts – 2018 SILVRDO35
| Stock # | 266032 |
| Year | 2018 |
| Model | SILVRDO35 |
| VIN | 1GB3K************ |
| Body Type | STD-2Dr |
| Mileage | 85622 |
| Part | Description | Price |
|---|---|---|
| Body Complete Frame Off | 18-K3500-137.5WB-6.6-AT-9'DUMP | N/A |
| Exhaust Pipe | 6.6-CAT+PARTICULATE | N/A |
| Frame Complete | 137.5-WB-NO-HIT-CHECK-CLOSER | $2500.00 |
| Frame Complete Frame Complete | 84179059, 137.5-WB-NO-HIT-CHECK-CLOSER | $2500.00 |
| Frame Complete Frame Complete | 84179059, 137.5-WB-NO-HIT-CHECK-CLOSER | $2500.00 |
| Frame Complete Frame Complete | 84179059, 137.5-WB-NO-HIT-CHECK-CLOSER | $2500.00 |
| Front Drive Shaft (4WD) | CHECK-COND- | $150.00 |
| Front Drive Shaft (4WD) Front Drive Shaft (4WD) | 84170767, CHECK-COND- | $150.00 |
| Fuel Tank | 6.6-FRNT | $250.00 |
| Fuel Tank | 6.6-REAR-TANK- | $250.00 |
| Fuel Tank | REAR-SKID-PLATE-ONLY | $250.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 25901689, 6.6-FRNT | $250.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 25901689, 6.6-FRNT | $250.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 25941092, 6.6-REAR-TANK- | $250.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 25941092, REAR-SKID-PLATE-ONLY | $250.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 25941092, 6.6-REAR-TANK- | $250.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 25941092, REAR-SKID-PLATE-ONLY | $250.00 |
| Plow/frame | 18-K3500-FISHER-FRAME-BRACKETS | $350.00 |
| Rear Axle | 3.73-POSI- | $3000.00 |
| Rear Axle Rear Axle | 22958783, 3.73-POSI- | $3000.00 |
| Rear Drive Shaft | 137.5-6.6-AT-4X4- | $250.00 |
| Transfer Case | NQF | $650.00 |
| Transmission Transaxle | 6.6-AT-4X4-PTO-ALLISON-CHECK-COND | $1550.00 |
| Transmission Transaxle Transmission Transaxle | 24266591, 6.6-AT-4X4-PTO-ALLISON-CHECK-COND | $1550.00 |
| Wheel | — | $100.00 |
| Wheel | — | $100.00 |
| Wheel | — | $100.00 |
| Wheel | — | $100.00 |
| Wheel Tire | 4COOPER-DISC.STRONGHOLD-AT-235/80/17 | $800.00 |
| Wheel Wheel | 9597735, | $100.00 |
| Wheel Wheel | 9597735, | $100.00 |
| Wheel Wheel | 9597735, | $100.00 |
| Wheel Wheel | 9597735, | $100.00 |
