Parts – 2001 F350SD
| Stock # | 266031 |
| Year | 2001 |
| Model | F350SD |
| VIN | 3FTSW************ |
| Body Type | CREW-4Dr |
| Mileage | 148701 |
| Part | Description | Price |
|---|---|---|
| Body Complete Frame Off | 01-F350-172WB-CREW-8'-BED-5.4 | N/A |
| Cab Pickup Truck | ROCK-SOLID-W/MAN-DRS+STRUCTURE | $3500.00 |
| Cab Pickup Truck Cab Pickup Truck | F81Z2501610AA, ROCK-SOLID-W/MAN-DRS+STRUCTURE | $3500.00 |
| Engine Complete | LOOKS-GREAT-RUNS-GREAT | $2200.00 |
| Engine Ignition Computer | PULL-AND-CHECK-ID-RUN-TESTED | N/A |
| Engine Ignition Computer Engine Ignition Computer | 1C3Z12A650AVA, PULL-AND-CHECK-ID-RUN-TESTED | N/A |
| Front Drive Shaft (4WD) | -48742--23.5"-W-W | $150.00 |
| Front Drive Shaft (4WD) Front Drive Shaft (4WD) | 5C3Z4A376A, -48742--23.5"-W-W | $150.00 |
| Pickup Box | NO-RUST-DINGS-DENTS-WHT- | $2500.00 |
| Pickup Box Pickup Box | 8C3Z9911215A, NO-RUST-DINGS-DENTS-WHT- | $2500.00 |
| Rear Drive Shaft | 2PIECE-172WB-5.4AT-4X4-48743-84"TTL | $300.00 |
| Steering Column | W/KEY- | $250.00 |
| Steering Column Steering Column | F5TZ3524A, W/KEY- | $250.00 |
| Transfer Case | — | $200.00 |
| Transfer Case Transfer Case | 4C347A195HD, | $200.00 |
| Transmission Floor Shift Assembly | TRANSFER-CASE-SHIFTER-ASSM | $150.00 |
| Transmission Transaxle | BC-CODE | $1050.00 |
| Transmission Transaxle Transmission Transaxle | 1C3Z7000BC, BC-CODE | $1050.00 |
| Wheel | NO-RUST- | $50.00 |
| Wheel | NO-RUST- | $50.00 |
| Wheel | NO-RUST- | $50.00 |
| Wheel | NO-RUST- | $50.00 |
| Wheel Tire | SET-4-265-75-16-BF-GR-K03 | $350.00 |
| Wheel Wheel | F81Z1015AA, NO-RUST- | $50.00 |
| Wheel Wheel | F81Z1015AA, NO-RUST- | $50.00 |
| Wheel Wheel | F81Z1015AA, NO-RUST- | $50.00 |
| Wheel Wheel | F81Z1015AA, NO-RUST- | $50.00 |
