Parts – 2008 F350SD
| Stock # | 266018 |
| Year | 2008 |
| Model | F350SD |
| VIN | 1FDWF************ |
| Body Type | STD-2Dr |
| Mileage | 115950 |
| Part | Description | Price |
|---|---|---|
| Body Complete Frame Off | 2008-F350-5.4-AT-4X4-3.73L | N/A |
| Engine Complete | CHECK-OUT | N/A |
| Engine Ignition Computer | RUN-TRK-1ST-ID-2ND-$$-3RD | N/A |
| Engine Ignition Computer Engine Ignition Computer | 8C3Z12A650ADG, RUN-TRK-1ST-ID-2ND-$$-3RD | N/A |
| Front Axle Assembly 4WD | COMPLETE-CHECK-COND-3.73-SRW- | N/A |
| Front Axle Assembly 4WD Front Axle Assembly 4WD | AC3Z3010D, COMPLETE-CHECK-COND-3.73-SRW- | N/A |
| Front Door Outside Mirror, Right | PWR-W/MAN-TELO- | $100.00 |
| Front Door, Left | RED-PWPL- | $300.00 |
| Front Drive Shaft (4WD) | 21.5"-W-W--48738- | $150.00 |
| Front Drive Shaft (4WD) Front Drive Shaft (4WD) | 5C3Z4A376G, 21.5"-W-W--48738- | $150.00 |
| Rear Axle | 3.73-RATIO-SRW--NE-TRK | $400.00 |
| Rear Axle Rear Axle | E7TZ4204C, 3.73-RATIO-SRW--NE-TRK | $400.00 |
| Transfer Case | MAN | $250.00 |
| Transfer Case Transfer Case | 7C3Z7A195M, MAN | $250.00 |
| Transmission Transaxle | — | $650.00 |
| Transmission Transaxle Transmission Transaxle | 8C3Z7000L, | $650.00 |
| Truck Utility Body | 8'8"-SRW-UTILITY-SOLID- | $3500.00 |
