Parts – 2007 SIER35NEW
| Stock # | 266025 |
| Year | 2007 |
| Model | SIER35NEW |
| VIN | 1GDJK************ |
| Body Type | STD-2Dr |
| Mileage | 137877 |
| Part | Description | Price |
|---|---|---|
| Body Complete Frame Off | 2007-K3500-6.0-AT-137WB-4.10-DRW | N/A |
| Differential Carrier Assembly | 4.10-RATIO- | $250.00 |
| Engine Complete | RUNS-137K | $1500.00 |
| Engine Complete Engine Complete | 19178792, RUNS-137K | $1500.00 |
| Engine Complete Engine Complete | 19178792, RUNS-137K | $1500.00 |
| Front Drive Shaft (4WD) | — | $100.00 |
| Front Drive Shaft (4WD) Front Drive Shaft (4WD) | 15182098, | $100.00 |
| Fuel Tank | main-side-tank-check-cond | $250.00 |
| Fuel Tank | REAR-TANK- | $250.00 |
| Fuel Tank | REAR-TANK-SKID-PLATE-ONLY | $250.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 15104086, REAR-TANK- | $250.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 15104086, REAR-TANK-SKID-PLATE-ONLY | $250.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 15104089, MAIN-SIDE-TANK-CHECK-COND | $250.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 15104086, REAR-TANK- | $250.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 15104086, REAR-TANK-SKID-PLATE-ONLY | $250.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 15104089, MAIN-SIDE-TANK-CHECK-COND | $250.00 |
| Misc ABS Brake Parts | — | $150.00 |
| Rear Axle | 4.10L- | $2500.00 |
| Rear Axle Rear Axle | 25820105, 4.10L- | $2500.00 |
| Rear Drive Shaft | 137WB-6.0-AT- | $250.00 |
| Transfer Case Transfer Case | 19125672, 2-SPD-MAN- | $700.00 |
| Transmission Transaxle | CORE-CORE-CORE-BROKEN-BELLHOUSING | N/A |
| Transmission Transaxle Transmission Transaxle | 17804007, CORE-CORE-CORE-BROKEN-BELLHOUSING | N/A |
| Wheel | — | $75.00 |
| Wheel | — | $75.00 |
| Wheel | — | $75.00 |
| Wheel | — | $75.00 |
| Wheel | — | $75.00 |
| Wheel | — | $75.00 |
| Wheel Wheel | 22820200, | $75.00 |
| Wheel Wheel | 22820200, | $75.00 |
| Wheel Wheel | 22820200, | $75.00 |
| Wheel Wheel | 22820200, | $75.00 |
| Wheel Wheel | 22820200, | $75.00 |
| Wheel Wheel | 22820200, | $75.00 |
