Parts – 2011 SIERRA350
| Stock # | 255980 |
| Year | 2011 |
| Model | SIERRA350 |
| VIN | 1GD32************ |
| Body Type | STD-2Dr |
| Mileage | 118278 |
| Part | Description | Price |
|---|---|---|
| Body Complete Frame Off | 137-WB-6.6-AT-REG-DUMP | N/A |
| Engine Complete | Run-tested-on-silocone | $4000.00 |
| Engine Complete Engine Complete | 12638502, RUN-TESTED-ON-SILOCONE | $4000.00 |
| Engine Complete Engine Complete | 12638502, RUN-TESTED-ON-SILOCONE | $4000.00 |
| Frame Complete | 137WB-CRUST-FOR-SECTION | N/A |
| Frame Complete Frame Complete | 25798376, 137WB-CRUST-FOR-SECTION | N/A |
| Frame Complete Frame Complete | 25798376, 137WB-CRUST-FOR-SECTION | N/A |
| Frame Complete Frame Complete | 25798376, 137WB-CRUST-FOR-SECTION | N/A |
| Fuel Tank | 23-GAL-HEAT-SHIELD-IS-RUSTY | $125.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 25901689, 23-GAL-HEAT-SHIELD-IS-RUSTY | $125.00 |
| Fuel Tank Fuel Tank | 25901689, 23-GAL-HEAT-SHIELD-IS-RUSTY | $125.00 |
| Instrument Panel Speedometer Head | 20964179 | $100.00 |
| Instrument Panel Speedometer Head Instrument Panel Speedometer Head | 20964179, 20964179 | $100.00 |
| Plow/frame | FISHER-FRAME-MOUNTS-K3500--7192 | $300.00 |
| Rear Drive Shaft | 137WB-6.6-AT-4X4-50WW--48804- | $150.00 |
| Transfer Case | MAN-2-SPD-NQG | $650.00 |
| Transfer Case Transfer Case | 23188333, MAN-2-SPD-NQG | $650.00 |
| Wheel | — | $75.00 |
| Wheel Wheel | 9597735, | $75.00 |
