Special Items
Fuel Tanks
| Year | Model | Stock | Description | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Details | 2023 | RAM3500 | 245874 | 2023-RAM5500-REAR-SKID-PLATE-ONLY | $250.00 |
| Details | 2021 | SILVRDO35 | 235718 | FRONT-TANK | $400.00 |
| Details | 2021 | SILVRDO35 | 235718 | REAR-TANK- | $400.00 |
| Details | 2020 | SILVRDO35 | 225618 | DEF-TANK-W/BRACKET | $250.00 |
| Details | 2020 | SILVRDO35 | 225618 | 2020-6.6-C+C-REAR-TANK | $550.00 |
| Details | 2020 | SILVRDO35 | 225618 | REAR-TANK-SKID-PLATE | $300.00 |
| Details | 2020 | SILVRDO35 | 225631 | CAB-CHASS-FRNT-GAS- | $400.00 |
| Details | 2020 | SILVRDO35 | 225631 | CAB-CHASSIS-GAS-REAR--94443 | $400.00 |
| Details | 2020 | SILVRDO35 | 225631 | CAB-CHASSIS-GAS-REAR-SKID-PLATE-ONLY | $200.00 |
| Details | 2020 | RAM3500 | 255941 | RR-SKID-PLATE-ONLY---48766 | $250.00 |
| Details | 2019 | EXPRESS35 | 255976 | 84164752-33-GAL-GAS-SIDE-TANK | $300.00 |
| Details | 2019 | SILVRDO35 | 235756 | 40-GAL | $250.00 |
| Details | 2019 | F350SD | 266036 | 6.2--REAR-TANK-SRW-CAB-CHASSIS- | $400.00 |
| Details | 2019 | F350SD | 266036 | REAR-TANK-SKID-PLATE | $400.00 |
| Details | 2019 | F350SD | 245908 | HC3Z9A147A-SKID-PLATE-(ONLY) | $400.00 |
| Details | 2018 | SILVRDO35 | 235717 | REAR-TANK-SKID-PLATE-ONLY | $250.00 |
| Details | 2018 | SILVRDO35 | 266032 | 6.6-FRNT | $250.00 |
| Details | 2018 | SILVRDO35 | 266032 | 6.6-REAR-TANK- | $250.00 |
| Details | 2018 | SILVRDO35 | 266032 | REAR-SKID-PLATE-ONLY | $250.00 |
| Details | 2018 | SIERRA350 | 266033 | $250.00 | |
| Details | 2018 | SIERRA350 | 266033 | REAR-SKID-PLATE-ONLY | $250.00 |
| Details | 2018 | SIERRA350 | 266033 | REAR-TANK-6.6 | $250.00 |
| Details | 2018 | RAM3500 | 225648 | CAB-CHASSIS-RR-SKID-PLATE-ONLY | $250.00 |
| Details | 2018 | RAM3500 | 225648 | TANK-AND-6.4-GAS-TANK-W/-SENDER | $250.00 |
| Details | 2017 | F350SD | 266011 | 6.2-TANK-AND-SENDER | $400.00 |
| Details | 2017 | F350SD | 266011 | REAR-TANK-SKID-PLATE | $400.00 |
| Details | 2016 | F350SD | 266009 | 141WB-SRW-CAB-CHASSIS-6.7- | $400.00 |
| Details | 2016 | E350SD | 245887 | 40-GALLON-GAS | $400.00 |
| Details | 2016 | F450SD | 266035 | rear-tank-diesel | $400.00 |
| Details | 2016 | F450SD | 266035 | skid-plate-only-rear | $400.00 |
| Details | 2016 | F450SD | 255989 | REAR-SKID-PLATE | $400.00 |
| Details | 2016 | F550SD | 235739 | V10 | $300.00 |
| Details | 2016 | F250SD | 225580 | 6.2-TESTED-GOOD | $150.00 |
| Details | 2016 | F250SD | 255958 | $150.00 | |
| Details | 2016 | SILVRDO15 | 255964 | RUN-TESTED | $150.00 |
| Details | 2015 | SIERRA350 | 266014 | FRNT-DIESEL-CHECK-COND | $200.00 |
| Details | 2015 | SIERRA350 | 266014 | REAR-TANK-DIESEL-CHECK-COND- | $250.00 |
| Details | 2015 | SIERRA350 | 266014 | RER-SKID-PLATE-ONLY- | $250.00 |
| Details | 2015 | SILVRDO35 | 255972 | REAR-TANK-SKID-PLATE-ONLY-48607 | $250.00 |
| Details | 2015 | SILVRDO35 | 245851 | FRONT-TANK-6.6-DIESEL | $200.00 |
| Details | 2015 | RAM3500 | 215472 | 6.7L-CAB&CHASSIS-FRONT-TANK | $350.00 |
| Details | 2015 | RAM3500 | 255914 | 6.4-TANK-48777 | $250.00 |
| Details | 2015 | RAM3500 | 255914 | SKID-PLATE-ONLY-48775 | $250.00 |
| Details | 2015 | F350SD | 205429 | $250.00 | |
| Details | 2015 | F350SD | 225680 | 6.2-RUN-TESTED | $250.00 |
| Details | 2014 | F250SD | 266010 | $150.00 | |
| Details | 2014 | F250SD | 245810 | $250.00 | |
| Details | 2014 | NPR-ISUZU | 265998 | 14--16-NPR-DIESEL | $550.00 |
| Details | 2014 | RAM5500 | 266030 | 6.7 | $300.00 |
| Details | 2014 | RAM5500 | 266030 | SKID-PLATE-ONLY | $350.00 |
162 items found · Page 1 of 4
