All Vehicles
← HomeShowing 1951–2000 of 5,801 vehicles
| Stock # | Year | Model | Body Type | Mileage | Purchased ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 134023 | 1986 | TDOD150 | PU | — | 2013-10-16 |
| 134016 | 1998 | TCHEV1500 | PU | 278,000 | 2013-10-14 |
| 134017 | 1997 | TFORD25HD | PU | 230,000 | 2013-10-14 |
| 134018 | 2001 | TDODR1500 | PU | 223,160 | 2013-10-14 |
| 134015 | 2003 | VCHEXPR25 | VAN | 171,000 | 2013-10-12 |
| 134019 | 2005 | TFOR350SD | PU | 102,545 | 2013-10-12 |
| 134005 | 1999 | TFOR350SD | RACK | 118,219 | 2013-10-10 |
| 134022 | 1993 | TFORD350 | PU | — | 2013-10-07 |
| 134006 | 1997 | VCHEXPR35 | UTILITY | — | 2013-10-07 |
| 134014 | 1999 | RANGER | PU | — | 2013-10-06 |
| 134011 | 2005 | TDODR1500 | PU | 148,294 | 2013-10-05 |
| 134008 | 2000 | TCHE25OLD | FLATBED | 175,536 | 2013-10-04 |
| 134013 | 2005 | TFOR250SD | PU | 146,682 | 2013-10-04 |
| 134012 | 2003 | TDODR1500 | PU | 132,000 | 2013-10-04 |
| 134009 | 2001 | TFOR250SD | PU | 227,000 | 2013-10-03 |
| 134000 | 2000 | VCHEXPR15 | VAN | 226,347 | 2013-09-27 |
| 134001 | 2001 | S10PICKUP | PU | 123,670 | 2013-09-27 |
| 134004 | 2002 | TDODR1500 | PU | 159,000 | 2013-09-27 |
| 133999 | 2001 | TGMC35NEW | DUMP | 147,921 | 2013-09-25 |
| 134002 | 2008 | F350SD | RACK | 238,070 | 2013-09-25 |
| 133992 | 1993 | TDOD150 | PU | 134,321 | 2013-09-25 |
| 133991 | 1995 | TFORD250 | PU | — | 2013-09-23 |
| 133993 | 1994 | TFORD250 | UTILITY | 179,000 | 2013-09-23 |
| 133995 | 2006 | TFOR350SD | FLATBED | — | 2013-09-23 |
| 133996 | 1994 | TFORD350 | DUMP | — | 2013-09-23 |
| 133997 | 2001 | TDODR1500 | PU | 89,635 | 2013-09-18 |
| 133984 | 2002 | TFOR250SD | PU | 160,000 | 2013-09-14 |
| 133982 | 2004 | TDODR2500 | PU | 149,755 | 2013-09-12 |
| 133988 | 1997 | TFORD25HD | PU | 146,000 | 2013-09-12 |
| 133987 | 2002 | SILVRDO15 | PU | — | 2013-09-11 |
| 133985 | 2007 | VCHEXPR25 | VAN | 159,032 | 2013-09-10 |
| 133974 | 2001 | TDODR2500 | PU | 291,000 | 2013-09-09 |
| 133983 | 1996 | TFORD150 | PU | 177,709 | 2013-09-09 |
| 133949 | 1997 | TFORD25HD | UTILI | 208,000 | 2013-09-07 |
| 133978 | 2003 | TDODR1500 | PU | — | 2013-09-04 |
| 133980 | 1999 | SIERRA150 | PU | — | 2013-08-30 |
| 133981 | 1998 | EXPEDITON | SUV | 154,000 | 2013-08-28 |
| 133973 | 1999 | TFOR250SD | PU | 188,480 | 2013-08-27 |
| 133975 | 1995 | TFORD250 | PU | — | 2013-08-26 |
| 133979 | 1997 | TFORD25HD | PU | — | 2013-08-26 |
| 133969 | 2009 | SILVRDO25 | UTIL | 120,000 | 2013-08-24 |
| 133977 | 2004 | TFOR250SD | FLATBED | 33,000 | 2013-08-22 |
| 133971 | 1998 | TCHEV2500 | UTIL | — | 2013-08-21 |
| 133968 | 2007 | F350SD | PU | 52,191 | 2013-08-20 |
| 133967 | 2004 | TDODR1500 | PU | 129,000 | 2013-08-20 |
| 133956 | 1997 | TFORD350 | DUMP | — | 2013-08-19 |
| 133962 | 2003 | TDODR1500 | PU | 100,727 | 2013-08-19 |
| 133961 | 1995 | TFORD250 | PU | — | 2013-08-17 |
| 133958 | 2003 | TDODR1500 | PU | 88,000 | 2013-08-16 |
| 133966 | 1991 | TDOD150 | PU | — | 2013-08-16 |
TDOD150
1986 · PU
TCHEV1500
1998 · PU
TFORD25HD
1997 · PU
TDODR1500
2001 · PU
VCHEXPR25
2003 · VAN
TFOR350SD
2005 · PU
TFOR350SD
1999 · RACK
TFORD350
1993 · PU
VCHEXPR35
1997 · UTILITY
RANGER
1999 · PU
TDODR1500
2005 · PU
TCHE25OLD
2000 · FLATBED
TFOR250SD
2005 · PU
TDODR1500
2003 · PU
TFOR250SD
2001 · PU
VCHEXPR15
2000 · VAN
S10PICKUP
2001 · PU
TDODR1500
2002 · PU
TGMC35NEW
2001 · DUMP
F350SD
2008 · RACK
TDOD150
1993 · PU
TFORD250
1995 · PU
TFORD250
1994 · UTILITY
TFOR350SD
2006 · FLATBED
TFORD350
1994 · DUMP
TDODR1500
2001 · PU
TFOR250SD
2002 · PU
TDODR2500
2004 · PU
TFORD25HD
1997 · PU
SILVRDO15
2002 · PU
VCHEXPR25
2007 · VAN
TDODR2500
2001 · PU
TFORD150
1996 · PU
TFORD25HD
1997 · UTILI
TDODR1500
2003 · PU
SIERRA150
1999 · PU
EXPEDITON
1998 · SUV
TFOR250SD
1999 · PU
TFORD250
1995 · PU
TFORD25HD
1997 · PU
SILVRDO25
2009 · UTIL
TFOR250SD
2004 · FLATBED
TCHEV2500
1998 · UTIL
F350SD
2007 · PU
TDODR1500
2004 · PU
TFORD350
1997 · DUMP
TDODR1500
2003 · PU
TFORD250
1995 · PU
TDODR1500
2003 · PU
TDOD150
1991 · PU
