All Vehicles
← HomeShowing 4301–4350 of 5,801 vehicles
| Stock # | Year | Model | Body Type | Mileage | Purchased ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 011492 | 1989 | VFORD150 | CARGO-VAN | 53,322 | 2001-10-05 |
| 011491 | 1992 | EXPLORER | 4DR-4X4 | 106,905 | 2001-10-05 |
| 011488 | 1975 | TFORD250 | PU | — | 2001-09-28 |
| 011489 | 1994 | TFORD250 | LWB | — | 2001-09-24 |
| 011487 | 1989 | TCHEV1500 | LWB-4X4 | 175,370 | 2001-09-20 |
| 011486 | 1996 | BLAZERS10 | 4DR-4X4 | 131,474 | 2001-09-20 |
| 011485 | 1988 | TFORD250 | 4X4 | — | 2001-09-20 |
| 011484 | 1994 | S10PICKUP | 4X4 | 122,000 | 2001-09-17 |
| 011483 | 1998 | RANGER | S-CAB-4X2 | 73,766 | 2001-09-07 |
| 011482 | 1995 | VFORD250 | S-CARGO-V | 110,000 | 2001-09-07 |
| 011481 | 1996 | TFORD150 | SC-LWB | 65,000 | 2001-09-04 |
| 011480 | 1991 | TFORD150 | LWB-4X2 | 102,311 | 2001-08-20 |
| 011478 | 1995 | VDOD3500 | PASS-VAN | — | 2001-08-20 |
| 011479 | 1994 | TCHEV1500 | LWB-4X2 | 69,165 | 2001-08-20 |
| 011477 | 1990 | TGMC2500 | LWB4X4 | — | 2001-08-08 |
| 011476 | 1984 | TCHEV30 | RACK | — | 2001-08-08 |
| 011475 | 1984 | TFORD250 | 4X4 | — | 2001-08-02 |
| 011474 | 1997 | TFORD150 | SNB-4X4 | 101,089 | 2001-08-02 |
| 011472 | 1994 | TNISSAN | KINGCAB-4 | 127,116 | 2001-07-27 |
| 011471 | 1998 | RANGER | SWB | 29,991 | 2001-07-27 |
| 011470 | 1994 | TFORD150 | LWB-4X2 | 113,147 | 2001-07-27 |
| 011469 | 1977 | TFORD250 | 4X4 | — | 2001-07-24 |
| 011468 | 1984 | RANGER | LWB-4X4 | — | 2001-07-24 |
| 011464 | 1996 | GRANDCHER | 4X4 | — | 2001-07-19 |
| 011467 | 1988 | TFORD350 | 4X4-DUMP | — | 2001-07-19 |
| 011466 | 1999 | DAKOTA | 4X2 | — | 2001-07-19 |
| 011465 | 1999 | DURANGO | — | — | 2001-07-19 |
| 011462 | 1996 | GRANDCHER | 4X4 | — | 2001-07-18 |
| 011463 | 1995 | BRONCO | 4X4 | 91,915 | 2001-07-18 |
| 011461 | 1996 | DAKOTA | 4X4 | 151,907 | 2001-07-17 |
| 011458 | 1996 | VFORD350 | SUPER | — | 2001-07-16 |
| 011460 | 1991 | TFORD150 | LWB | 53,673 | 2001-07-13 |
| 011459 | 1982 | JIMMY | 4X4 | 89,000 | 2001-07-12 |
| 011457 | 1990 | TFORD150 | LWB-4X4 | 106,778 | 2001-07-11 |
| 011456 | 1987 | VOYAGER | WGN | — | 2001-06-29 |
| 011455 | 1988 | VGMC1500 | CARGO | — | 2001-06-28 |
| 011453 | 1990 | TGMC1500 | LWB-4X2 | 234,386 | 2001-06-27 |
| 011454 | 1999 | RANGER | SWB-SCAB | 16,500 | 2001-06-27 |
| 011452 | 1987 | TFORD250 | 4X2 | 21,619 | 2001-06-20 |
| 011451 | 1997 | EXPLORER | 4DR-4X4 | 54,043 | 2001-06-20 |
| 011450 | 1989 | TFORD350 | 4X4 | — | 2001-06-14 |
| 011449 | 1991 | VFORD350 | PASS | — | 2001-06-14 |
| 011446 | 1985 | TCHEV20 | LWB-4X2 | 142,987 | 2001-06-13 |
| 011447 | 1991 | TCHEV2500 | 4X4 | 44,450 | 2001-06-13 |
| 011448 | 1991 | EXPLORER | 4DR-4X4 | — | 2001-06-13 |
| 011444 | 1976 | TDOD200 | 4X4 | 68,174 | 2001-06-09 |
| 011445 | 1987 | TDOD250 | 4X2 | 70,006 | 2001-06-09 |
| 011443 | 1987 | TFORD250 | 4X4 | — | 2001-06-07 |
| 011442 | 1993 | SUBURBCHV | 4X4 | — | 2001-06-07 |
| 011440 | 1987 | TFORD250 | 4X4 | 69,663 | 2001-06-06 |
VFORD150
1989 · CARGO-VAN
EXPLORER
1992 · 4DR-4X4
TFORD250
1975 · PU
TFORD250
1994 · LWB
TCHEV1500
1989 · LWB-4X4
BLAZERS10
1996 · 4DR-4X4
TFORD250
1988 · 4X4
S10PICKUP
1994 · 4X4
RANGER
1998 · S-CAB-4X2
VFORD250
1995 · S-CARGO-V
TFORD150
1996 · SC-LWB
TFORD150
1991 · LWB-4X2
VDOD3500
1995 · PASS-VAN
TCHEV1500
1994 · LWB-4X2
TGMC2500
1990 · LWB4X4
TCHEV30
1984 · RACK
TFORD250
1984 · 4X4
TFORD150
1997 · SNB-4X4
TNISSAN
1994 · KINGCAB-4
RANGER
1998 · SWB
TFORD150
1994 · LWB-4X2
TFORD250
1977 · 4X4
RANGER
1984 · LWB-4X4
GRANDCHER
1996 · 4X4
TFORD350
1988 · 4X4-DUMP
DAKOTA
1999 · 4X2
DURANGO
1999 · —
GRANDCHER
1996 · 4X4
BRONCO
1995 · 4X4
DAKOTA
1996 · 4X4
VFORD350
1996 · SUPER
TFORD150
1991 · LWB
JIMMY
1982 · 4X4
TFORD150
1990 · LWB-4X4
VOYAGER
1987 · WGN
VGMC1500
1988 · CARGO
TGMC1500
1990 · LWB-4X2
RANGER
1999 · SWB-SCAB
TFORD250
1987 · 4X2
EXPLORER
1997 · 4DR-4X4
TFORD350
1989 · 4X4
VFORD350
1991 · PASS
TCHEV20
1985 · LWB-4X2
TCHEV2500
1991 · 4X4
EXPLORER
1991 · 4DR-4X4
TDOD200
1976 · 4X4
TDOD250
1987 · 4X2
TFORD250
1987 · 4X4
SUBURBCHV
1993 · 4X4
TFORD250
1987 · 4X4
