All Vehicles
← HomeShowing 2751–2800 of 5,775 vehicles
| Stock # | Year | Model | Body Type | Mileage | Purchased ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 103024 | 1996 | TGMC3500 | UTILITY | 91,000 | 2010-10-12 |
| 103022 | 2001 | TGMC35NEW | DUMP | 93,812 | 2010-10-11 |
| 103017 | 2007 | TDODR1500 | PU | 65,104 | 2010-10-11 |
| 103023 | 2003 | TFOR250SD | PU | — | 2010-10-08 |
| 103021 | 1989 | TGMC1500 | PU | — | 2010-10-07 |
| 103020 | 1992 | TDOD250 | DUMP | 100,000 | 2010-10-06 |
| 103016 | 1999 | TFOR350SD | FLATBED | — | 2010-10-05 |
| 103018 | 1992 | VDOD350 | VAN | — | 2010-10-01 |
| 103015 | 1998 | VCHEXPR35 | VAN | 110,000 | 2010-09-30 |
| 103019 | 2004 | C4500 | DUMP | — | 2010-09-30 |
| 103007 | 1999 | TFOR350SD | DUALLY | 86,000 | 2010-09-26 |
| 103013 | 1997 | TFORD350 | DUMP | 81,513 | 2010-09-25 |
| 103014 | 2000 | TFOR550SD | DUMP | 81,000 | 2010-09-25 |
| 103012 | 2003 | TCHEV-MH | WORKHORSE | 94,000 | 2010-09-21 |
| 103008 | 1989 | TCHEV3500 | FLATBED | 66,000 | 2010-09-20 |
| 103010 | 1998 | TDODR1500 | PU | 85,000 | 2010-09-19 |
| 103011 | 1997 | TFORD350 | DUMP | — | 2010-09-19 |
| 103002 | 2002 | TFOR250SD | PU | — | 2010-09-14 |
| 103009 | 2003 | TFOR350SD | RACK | 73,000 | 2010-09-14 |
| 103003 | 1992 | TFORD350 | FLATBED | 131,128 | 2010-09-11 |
| 103004 | 2003 | TDODR1500 | PU | — | 2010-09-11 |
| 102998 | 2004 | TFOR350SD | DUALLY-PU | 107,160 | 2010-09-08 |
| 103001 | 1996 | TFORD250 | PU | 154,000 | 2010-09-07 |
| 103000 | 2008 | RAM1500 | PU | — | 2010-09-05 |
| 102999 | 2005 | TFOR250SD | PU | 117,213 | 2010-09-03 |
| 102997 | 2002 | TFOR350SD | PU | — | 2010-09-02 |
| 102995 | 2004 | TCHEV3500 | FLATBED | — | 2010-08-30 |
| 102996 | 2007 | TDODR1500 | PU | — | 2010-08-30 |
| 103005 | 2003 | SILVRDO35 | FLATBED | 167,000 | 2010-08-26 |
| 102994 | 2004 | TCHEV2500 | UTILITY | 151,931 | 2010-08-24 |
| 102993 | 1999 | TFOR250SD | PU | 197,163 | 2010-08-24 |
| 102992 | 2003 | TGMC3500 | RACK | — | 2010-08-18 |
| 102987 | 2004 | SILVRDO15 | PU | 57,753 | 2010-08-16 |
| 102990 | 1995 | TGMC1500 | PU | 226,000 | 2010-08-13 |
| 102991 | 1999 | TCHEV3500 | DUMP | 142,616 | 2010-08-13 |
| 102989 | 2002 | TDODR1500 | PU | — | 2010-08-12 |
| 102988 | 1990 | TFORDHTY | F700 | — | 2010-08-12 |
| 102986 | 2006 | SILVRDO25 | PU | 60,683 | 2010-08-10 |
| 102985 | 1996 | TCHEV3500 | PU | 125,000 | 2010-08-07 |
| 102983 | 2006 | SILVRDO15 | PU | 19,912 | 2010-08-06 |
| 102984 | 1996 | TCHEV3500 | DUMP | 137,000 | 2010-08-06 |
| 102979 | 2000 | TFOR250SD | PU | 61,464 | 2010-08-05 |
| 102981 | 2005 | TFOR250SD | PU | 13,406 | 2010-08-03 |
| 102982 | 1983 | TDOD150 | PU | 191,000 | 2010-08-03 |
| 102980 | 2001 | TDODR2500 | PU | 176,000 | 2010-07-31 |
| 102978 | 2003 | TFOR450SD | FLATBED | — | 2010-07-29 |
| 102970 | 2001 | SILVRDO15 | PU | 111,000 | 2010-07-28 |
| 102973 | 2006 | TFOR350SD | CAB-CHASS | 118,000 | 2010-07-28 |
| 102977 | 2008 | RAM1500 | PU | — | 2010-07-28 |
| 102974 | 1991 | S10PICKUP | PU | — | 2010-07-26 |
TGMC3500
1996 · UTILITY
TGMC35NEW
2001 · DUMP
TDODR1500
2007 · PU
TFOR250SD
2003 · PU
TGMC1500
1989 · PU
TDOD250
1992 · DUMP
TFOR350SD
1999 · FLATBED
VDOD350
1992 · VAN
VCHEXPR35
1998 · VAN
C4500
2004 · DUMP
TFOR350SD
1999 · DUALLY
TFORD350
1997 · DUMP
TFOR550SD
2000 · DUMP
TCHEV-MH
2003 · WORKHORSE
TCHEV3500
1989 · FLATBED
TDODR1500
1998 · PU
TFORD350
1997 · DUMP
TFOR250SD
2002 · PU
TFOR350SD
2003 · RACK
TFORD350
1992 · FLATBED
TDODR1500
2003 · PU
TFOR350SD
2004 · DUALLY-PU
TFORD250
1996 · PU
RAM1500
2008 · PU
TFOR250SD
2005 · PU
TFOR350SD
2002 · PU
TCHEV3500
2004 · FLATBED
TDODR1500
2007 · PU
SILVRDO35
2003 · FLATBED
TCHEV2500
2004 · UTILITY
TFOR250SD
1999 · PU
TGMC3500
2003 · RACK
SILVRDO15
2004 · PU
TGMC1500
1995 · PU
TCHEV3500
1999 · DUMP
TDODR1500
2002 · PU
TFORDHTY
1990 · F700
SILVRDO25
2006 · PU
TCHEV3500
1996 · PU
SILVRDO15
2006 · PU
TCHEV3500
1996 · DUMP
TFOR250SD
2000 · PU
TFOR250SD
2005 · PU
TDOD150
1983 · PU
TDODR2500
2001 · PU
TFOR450SD
2003 · FLATBED
SILVRDO15
2001 · PU
TFOR350SD
2006 · CAB-CHASS
RAM1500
2008 · PU
S10PICKUP
1991 · PU