All Vehicles
← HomeShowing 2801–2850 of 5,775 vehicles
| Stock # | Year | Model | Body Type | Mileage | Purchased ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 102975 | 1987 | S10PICKUP | PU | — | 2010-07-26 |
| 102972 | 2004 | TDODR1500 | PU | 107,920 | 2010-07-23 |
| 102971 | 2000 | TCHEV2500 | PU | — | 2010-07-17 |
| 102969 | 1997 | TGMC3500 | PU | — | 2010-07-11 |
| 102967 | 2005 | VCHEXPR35 | CUTOFF | 67,683 | 2010-07-07 |
| 102968 | 2006 | VCHEXPR35 | CUTOFF | 72,723 | 2010-07-03 |
| 102966 | 2006 | SILVRDO15 | PU | — | 2010-07-02 |
| 102965 | 2005 | TDODR3500 | DUALLY-PU | — | 2010-07-01 |
| 102964 | 1995 | RANGER | PU | 98,000 | 2010-06-30 |
| 102958 | 1992 | TDOD350 | DUMP | 233,000 | 2010-06-29 |
| 102955 | 2006 | TFOR350SD | DUALLY-PU | 105,000 | 2010-06-29 |
| 102961 | 2008 | TFOR350SD | UTILITY | — | 2010-06-29 |
| 102957 | 2005 | TFOR350SD | UTILITY | 62,546 | 2010-06-29 |
| 102962 | 2004 | TDODR1500 | PU | — | 2010-06-29 |
| 102963 | 1993 | TDOD350 | DUMP | — | 2010-06-29 |
| 102960 | 1989 | TCHEV3500 | DUMP | — | 2010-06-28 |
| 102956 | 2001 | ASTROVAN | VAN | — | 2010-06-22 |
| 102959 | 2003 | TFOR350SD | PU | 107,000 | 2010-06-22 |
| 102954 | 1996 | TFORD250 | PU | — | 2010-06-21 |
| 102953 | 1998 | S10PICKUP | PU | 240,000 | 2010-06-21 |
| 102952 | 1987 | DAKOTA | PU | — | 2010-06-21 |
| 102949 | 1995 | VDOD1500 | VAN | — | 2010-06-16 |
| 102950 | 1988 | TDOD150 | PU | — | 2010-06-16 |
| 102951 | 2006 | TFOR250SD | PU | 56,000 | 2010-06-15 |
| 102947 | 1996 | TFORD150 | PU | 112,000 | 2010-06-13 |
| 102948 | 1998 | TFORD150 | PU | — | 2010-06-08 |
| 102946 | 2003 | TFOR250SD | PU | 122,569 | 2010-06-08 |
| 102945 | 2006 | TDODR2500 | PU | — | 2010-06-04 |
| 102944 | 1997 | TFORD350 | DUMP | 79,364 | 2010-05-25 |
| 102943 | 1997 | TFORD350 | DUMP | — | 2010-05-24 |
| 102942 | 2002 | RANGER | PU | 139,483 | 2010-05-20 |
| 102941 | 2008 | TDODR1500 | PU | 17,023 | 2010-05-20 |
| 102939 | 1997 | TFORD350 | DUMP | 75,958 | 2010-05-19 |
| 102940 | 1995 | TFORD450 | RACK | 135,899 | 2010-05-14 |
| 102938 | 1999 | TDODR3500 | DUALLY | — | 2010-05-14 |
| 102937 | 1989 | TDOD350 | DUMP | — | 2010-05-12 |
| 102934 | 2002 | TDODR2500 | PU | 98,140 | 2010-05-11 |
| 102932 | 2000 | GRANDCHER | — | 140,000 | 2010-05-07 |
| 102929 | 2000 | TGMC2500 | PU | 136,000 | 2010-05-06 |
| 102933 | 2004 | TFOR350SD | PU | 70,000 | 2010-05-06 |
| 102928 | 1990 | TFORD250 | UTILITY | — | 2010-05-04 |
| 102930 | 1998 | TDODR2500 | PU | 138,000 | 2010-05-03 |
| 102936 | 1996 | TFORD150 | PU | 343,000 | 2010-04-27 |
| 102935 | 2004 | TFOR350SD | PU | 60,833 | 2010-04-27 |
| 102931 | 1994 | TFORD450 | DUMP | 239,000 | 2010-04-23 |
| 102925 | 1991 | TFORD350 | PU | — | 2010-04-22 |
| 102923 | 1989 | TFORD250 | UTILITY | — | 2010-04-22 |
| 102924 | 1993 | TFORD350 | UTILITY | — | 2010-04-22 |
| 102926 | 1994 | TFORD350 | DUMP | — | 2010-04-22 |
| 102922 | 2005 | TFOR350SD | PU | — | 2010-04-15 |
S10PICKUP
1987 · PU
TDODR1500
2004 · PU
TCHEV2500
2000 · PU
TGMC3500
1997 · PU
VCHEXPR35
2005 · CUTOFF
VCHEXPR35
2006 · CUTOFF
SILVRDO15
2006 · PU
TDODR3500
2005 · DUALLY-PU
RANGER
1995 · PU
TDOD350
1992 · DUMP
TFOR350SD
2006 · DUALLY-PU
TFOR350SD
2008 · UTILITY
TFOR350SD
2005 · UTILITY
TDODR1500
2004 · PU
TDOD350
1993 · DUMP
TCHEV3500
1989 · DUMP
ASTROVAN
2001 · VAN
TFOR350SD
2003 · PU
TFORD250
1996 · PU
S10PICKUP
1998 · PU
DAKOTA
1987 · PU
VDOD1500
1995 · VAN
TDOD150
1988 · PU
TFOR250SD
2006 · PU
TFORD150
1996 · PU
TFORD150
1998 · PU
TFOR250SD
2003 · PU
TDODR2500
2006 · PU
TFORD350
1997 · DUMP
TFORD350
1997 · DUMP
RANGER
2002 · PU
TDODR1500
2008 · PU
TFORD350
1997 · DUMP
TFORD450
1995 · RACK
TDODR3500
1999 · DUALLY
TDOD350
1989 · DUMP
TDODR2500
2002 · PU
GRANDCHER
2000 · —
TGMC2500
2000 · PU
TFOR350SD
2004 · PU
TFORD250
1990 · UTILITY
TDODR2500
1998 · PU
TFORD150
1996 · PU
TFOR350SD
2004 · PU
TFORD450
1994 · DUMP
TFORD350
1991 · PU
TFORD250
1989 · UTILITY
TFORD350
1993 · UTILITY
TFORD350
1994 · DUMP
TFOR350SD
2005 · PU