All Vehicles
← HomeShowing 3901–3950 of 5,775 vehicles
| Stock # | Year | Model | Body Type | Mileage | Purchased ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 031866 | 1993 | TFORD150 | SCAB-4X4 | 143,196 | 2003-09-29 |
| 031862 | 1984 | TCHEV20 | 4X4 | 94,569 | 2003-09-26 |
| 031863 | 1997 | TFORD250 | SUPER-CAB | 126,300 | 2003-09-26 |
| 031861 | 1994 | VFORD250 | CONVERSIO | 101,417 | 2003-09-25 |
| 031854 | 2000 | CHEROKEE | 4DR-4X4 | 110,170 | 2003-09-24 |
| 031858 | 1997 | TAHOE | 4X4 | 117,365 | 2003-09-24 |
| 031857 | 1998 | TDODR1500 | LWB-4X4 | 112,762 | 2003-09-24 |
| 031859 | 1984 | TFORD150 | SWB4X2 | — | 2003-09-22 |
| 031856 | 2001 | S10PICKUP | SWB-4X2 | 33,344 | 2003-09-22 |
| 031855 | 2001 | RANGER | SNB-4X2 | 93,731 | 2003-09-22 |
| 031853 | 1994 | SWIFT | — | — | 2003-09-19 |
| 031852 | 1989 | TFORD150 | 4X4 | 152,662 | 2003-09-19 |
| 031851 | 1988 | PATHFINDR | — | — | 2003-09-11 |
| 031860 | 1980 | TFORD350 | FLAT-BED | — | 2003-09-10 |
| 031850 | 1988 | TFORD250 | DUMP | — | 2003-09-05 |
| 031846 | 1999 | VFORD150 | CARGO-VAN | 43,931 | 2003-09-02 |
| 031845 | 1996 | TDODR1500 | CLUB-4X4 | 48,000 | 2003-09-02 |
| 031848 | 1979 | BRONCO | — | — | 2003-08-29 |
| 031847 | 1997 | TGMC1500 | LWB | 154,368 | 2003-08-29 |
| 031844 | 1997 | TCHEV1500 | EXT-CAB-2 | 148,002 | 2003-08-29 |
| 031849 | 1994 | BRONCO | — | — | 2003-08-29 |
| 031843 | 1997 | DAKOTA | SWB | — | 2003-08-29 |
| 031842 | 2001 | TDODR1500 | 4X4 | 42,505 | 2003-08-28 |
| 031840 | 1998 | DAKOTA | CLUB-CAB | 36,523 | 2003-08-08 |
| 031841 | 1997 | GRANDCHER | 4DR | 48,647 | 2003-08-06 |
| 031839 | 1997 | TCHEV1500 | 3DR-4X4 | 119,751 | 2003-07-28 |
| 031838 | 1994 | TTOYOTA | 4X2 | — | 2003-07-18 |
| 031837 | 1999 | TDODR1500 | SWB-4X4 | 66,051 | 2003-07-18 |
| 031836 | 1998 | NAVIGATOR | — | — | 2003-07-14 |
| 031834 | 1997 | TACOMA | 4X4 | — | 2003-07-08 |
| 031833 | 1995 | TDODR2500 | CLUB-CAB | 125,920 | 2003-07-08 |
| 031835 | 1997 | TFORD25HD | LWB-4X4 | 46,601 | 2003-07-08 |
| 031832 | 1990 | TFORD350 | FLAT-BED | — | 2003-07-02 |
| 031831 | 1999 | TFORD150 | LWB-4X2 | — | 2003-07-01 |
| 031830 | 1997 | TFORD150 | LWB | 46,714 | 2003-06-27 |
| 031826 | 1986 | TFORD350 | — | — | 2003-06-04 |
| 031825 | 1986 | TFORD350 | — | — | 2003-06-04 |
| 031824 | 1995 | TDODR1500 | 4X2 | — | 2003-06-02 |
| 031821 | 1999 | VDOD3500 | PASS-VAN | 199,457 | 2003-06-02 |
| 031822 | 1986 | TGMC1500 | LWB | 116,907 | 2003-06-02 |
| 031823 | 1989 | SUBCHEV15 | 4X2 | 149,861 | 2003-06-02 |
| 031827 | 1984 | CHFWDCONT | WALKIN | — | 2003-05-31 |
| 031829 | 1989 | TCHEV2500 | 4X4 | — | 2003-05-31 |
| 031828 | 1994 | BRONCO | XLT | — | 2003-05-31 |
| 031820 | 2000 | SAVANA35 | HI-CUBE | 70,763 | 2003-05-30 |
| 031819 | 1995 | TCHEV3500 | 4X4 | 140,378 | 2003-05-29 |
| 031817 | 1995 | TFORD150 | LWB-4X4 | 121,445 | 2003-05-29 |
| 031818 | 1997 | TDODR1500 | CLUB-4X4 | 61,030 | 2003-05-29 |
| 031816 | 1994 | TFORD350 | 4X4 | — | 2003-05-28 |
| 031815 | 1989 | TFORD150 | LWB | 63,158 | 2003-05-20 |
TFORD150
1993 · SCAB-4X4
TCHEV20
1984 · 4X4
TFORD250
1997 · SUPER-CAB
VFORD250
1994 · CONVERSIO
CHEROKEE
2000 · 4DR-4X4
TAHOE
1997 · 4X4
TDODR1500
1998 · LWB-4X4
TFORD150
1984 · SWB4X2
S10PICKUP
2001 · SWB-4X2
RANGER
2001 · SNB-4X2
SWIFT
1994 · —
TFORD150
1989 · 4X4
PATHFINDR
1988 · —
TFORD350
1980 · FLAT-BED
TFORD250
1988 · DUMP
VFORD150
1999 · CARGO-VAN
TDODR1500
1996 · CLUB-4X4
BRONCO
1979 · —
TGMC1500
1997 · LWB
TCHEV1500
1997 · EXT-CAB-2
BRONCO
1994 · —
DAKOTA
1997 · SWB
TDODR1500
2001 · 4X4
DAKOTA
1998 · CLUB-CAB
GRANDCHER
1997 · 4DR
TCHEV1500
1997 · 3DR-4X4
TTOYOTA
1994 · 4X2
TDODR1500
1999 · SWB-4X4
NAVIGATOR
1998 · —
TACOMA
1997 · 4X4
TDODR2500
1995 · CLUB-CAB
TFORD25HD
1997 · LWB-4X4
TFORD350
1990 · FLAT-BED
TFORD150
1999 · LWB-4X2
TFORD150
1997 · LWB
TFORD350
1986 · —
TFORD350
1986 · —
TDODR1500
1995 · 4X2
VDOD3500
1999 · PASS-VAN
TGMC1500
1986 · LWB
SUBCHEV15
1989 · 4X2
CHFWDCONT
1984 · WALKIN
TCHEV2500
1989 · 4X4
BRONCO
1994 · XLT
SAVANA35
2000 · HI-CUBE
TCHEV3500
1995 · 4X4
TFORD150
1995 · LWB-4X4
TDODR1500
1997 · CLUB-4X4
TFORD350
1994 · 4X4
TFORD150
1989 · LWB