All Vehicles
← HomeShowing 4751–4800 of 5,800 vehicles
| Stock # | Year | Model | Body Type | Mileage | Purchased ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 991039 | 1997 | TFORD350 | LWB-4X4 | 16,972 | 1999-05-11 |
| 991038 | 1993 | S10BLAZER | 4DR-4X4 | — | 1999-05-06 |
| 991037 | 1998 | EXPLORER | 4DR | — | 1999-05-06 |
| 991034 | 1990 | BLAZER | 4X4 | 137,187 | 1999-05-03 |
| 991035 | 1988 | BLAZER | 4X4 | 70,967 | 1999-05-03 |
| 991036 | 1990 | TFORD150 | LWB-4X2 | — | 1999-05-03 |
| 991032 | 1979 | TFORD350 | LWB-SUPER | — | 1999-04-26 |
| 991033 | 1983 | BLAZER | 4X4 | — | 1999-04-26 |
| 991031 | 1987 | TCHEV30 | FLAT-BED | — | 1999-04-23 |
| 991030 | 1985 | TCHEV10 | LWB | 173,987 | 1999-04-22 |
| 991026 | 1994 | TFORD150 | LWB-4X2 | 74,314 | 1999-04-21 |
| 991027 | 1989 | BRONCO | — | 41,001 | 1999-04-21 |
| 991028 | 1990 | TGMC1500 | SWB-4X2 | 81,856 | 1999-04-20 |
| 991029 | 1992 | RANGER | 4X4-XLT | 54,469 | 1999-04-20 |
| 991025 | 1989 | BLAZER | 4X4 | — | 1999-04-15 |
| 991023 | 1996 | TFORD150 | SWB-4X2 | 32,516 | 1999-04-15 |
| 991024 | 1990 | S10PICKUP | S10 | 99,000 | 1999-04-14 |
| 991022 | 1985 | TFORD250 | F250 | — | 1999-04-03 |
| 991020 | 1980 | TFORD150 | F100 | — | 1999-04-01 |
| 991021 | 1986 | TFORD350 | F350 | — | 1999-04-01 |
| 991019 | 1989 | TNISSAN | SWB | — | 1999-03-25 |
| 991016 | 1979 | TFORD250 | 4X4-8FT | — | 1999-03-19 |
| 991018 | 1976 | TFORD250 | 4X4 | — | 1999-03-18 |
| 991017 | 1988 | TFORD450 | 4X2-DUMP | 49,000 | 1999-03-18 |
| 991015 | 1994 | VDOD2500 | CARGO-VAN | — | 1999-03-12 |
| 991014 | 1991 | EXPLORER | 2DR | 130,000 | 1999-03-11 |
| 991013 | 1985 | TFORD350 | 4X2-DUMP | 76,000 | 1999-02-27 |
| 991009 | 1983 | VGMC1500 | CARGO | — | 1999-02-19 |
| 991012 | 1983 | IMPALA | 4DR | — | 1999-02-19 |
| 991010 | 1988 | VGMC2500 | CARGO | — | 1999-02-19 |
| 991011 | 1985 | S15JIMMY | 4X2 | — | 1999-02-19 |
| 991008 | 1990 | TDOD250 | LWB-4X4 | 130,210 | 1999-02-17 |
| 991007 | 1994 | BRONCO | ED-BAUER | 165,457 | 1999-02-16 |
| 991003 | 1989 | TFORD450 | 4X2 | 103,182 | 1999-02-10 |
| 991002 | 1986 | TCHEV30 | 4X2-DUAL | — | 1999-02-10 |
| 991005 | 1993 | VFORD250 | CARGO-VAN | — | 1999-02-09 |
| 991000 | 1994 | BRONCO | 4X4 | 47,061 | 1999-02-04 |
| 991006 | 1989 | BLAZER | 4X4 | 121,082 | 1999-02-01 |
| 991001 | 1988 | BRONCO-II | 4X4 | 169,796 | 1999-02-01 |
| 990998 | 1975 | TCHEV30 | 4X2-LWB | — | 1999-01-30 |
| 990997 | 1983 | TCHEV10 | 4X2 | 70,677 | 1999-01-30 |
| 990995 | 1987 | BLAZERS10 | 4X4 | 165,303 | 1999-01-27 |
| 990996 | 1988 | BRONCO-II | 4X4 | 108,897 | 1999-01-27 |
| 990994 | 1979 | BRONCO | — | 1,000,000 | 1999-01-14 |
| 990993 | 1985 | TDOD350 | DUMP | 35,000 | 1999-01-14 |
| 980992 | 1986 | TGMC3500 | 4X4 | — | 1999-01-11 |
| 980991 | 1984 | TDOD250 | 4X4 | — | 1998-12-22 |
| 980990 | 1978 | TFORD250 | 4X4-LWB | — | 1998-12-19 |
| 980988 | 1988 | TFORD250 | 4X2LWB | 89,409 | 1998-12-18 |
| 980989 | 1996 | EXPLORER | 4DR-4X4 | 60,516 | 1998-12-18 |
TFORD350
1997 · LWB-4X4
S10BLAZER
1993 · 4DR-4X4
EXPLORER
1998 · 4DR
BLAZER
1990 · 4X4
BLAZER
1988 · 4X4
TFORD150
1990 · LWB-4X2
TFORD350
1979 · LWB-SUPER
BLAZER
1983 · 4X4
TCHEV30
1987 · FLAT-BED
TCHEV10
1985 · LWB
TFORD150
1994 · LWB-4X2
BRONCO
1989 · —
TGMC1500
1990 · SWB-4X2
RANGER
1992 · 4X4-XLT
BLAZER
1989 · 4X4
TFORD150
1996 · SWB-4X2
S10PICKUP
1990 · S10
TFORD250
1985 · F250
TFORD150
1980 · F100
TFORD350
1986 · F350
TNISSAN
1989 · SWB
TFORD250
1979 · 4X4-8FT
TFORD250
1976 · 4X4
TFORD450
1988 · 4X2-DUMP
VDOD2500
1994 · CARGO-VAN
EXPLORER
1991 · 2DR
TFORD350
1985 · 4X2-DUMP
VGMC1500
1983 · CARGO
IMPALA
1983 · 4DR
VGMC2500
1988 · CARGO
S15JIMMY
1985 · 4X2
TDOD250
1990 · LWB-4X4
BRONCO
1994 · ED-BAUER
TFORD450
1989 · 4X2
TCHEV30
1986 · 4X2-DUAL
VFORD250
1993 · CARGO-VAN
BRONCO
1994 · 4X4
BLAZER
1989 · 4X4
BRONCO-II
1988 · 4X4
TCHEV30
1975 · 4X2-LWB
TCHEV10
1983 · 4X2
BLAZERS10
1987 · 4X4
BRONCO-II
1988 · 4X4
BRONCO
1979 · —
TDOD350
1985 · DUMP
TGMC3500
1986 · 4X4
TDOD250
1984 · 4X4
TFORD250
1978 · 4X4-LWB
TFORD250
1988 · 4X2LWB
EXPLORER
1996 · 4DR-4X4
