All Vehicles
← HomeShowing 4901–4950 of 5,775 vehicles
| Stock # | Year | Model | Body Type | Mileage | Purchased ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 970866 | 1989 | VFORD150 | CONVERSIN | 78,377 | 1997-10-10 |
| 970863 | 1990 | TFORD350 | CAB-CHASS | 70,795 | 1997-10-08 |
| 970864 | 1995 | TGMC3500 | SIERRA | 3,000 | 1997-10-08 |
| 970862 | 1989 | SUBURBGMC | 8PASS4X2 | 83,265 | 1997-10-07 |
| 970865 | 1992 | RANGER | 4X2LWB | 71,517 | 1997-10-07 |
| 970859 | 1988 | SUBURBCHV | 4X2 | 83,033 | 1997-09-30 |
| 970860 | 1995 | TMAZ2300 | 4X2PU | 37,117 | 1997-09-29 |
| 970861 | 1988 | TDOD150 | 4X2PU | 125,512 | 1997-09-29 |
| 970857 | 1989 | JIMMYS15 | 4X4 | 138,719 | 1997-09-23 |
| 970856 | 1987 | TROOPER | 2DR | 85,194 | 1997-09-20 |
| 970858 | 1984 | TINTHTY | 1723-BUS | 51,240 | 1997-09-13 |
| 970851 | 1980 | MALIBU | 2DR | — | 1997-08-21 |
| 970854 | 1989 | TFORD150 | XLTLARIAT | 95,617 | 1997-08-21 |
| 970853 | 1988 | TFORD250 | 4X4PU | 74,835 | 1997-08-21 |
| 970852 | 1989 | RAMCHARGE | 4X4 | 169,308 | 1997-08-15 |
| 970849 | 1978 | F250 | 4X4 | — | 1997-08-12 |
| 970850 | 1978 | TCHEV20 | K20 | — | 1997-07-25 |
| 970847 | 1985 | IVECO | Z110 | — | 1997-07-15 |
| 970848 | 1991 | TFORD150 | 4X2 | 55,000 | 1997-07-10 |
| 970846 | 1973 | TFORD250 | 4X4PU | — | 1997-06-07 |
| 970841 | 1988 | TFORD150 | 4X2PU | 129,122 | 1997-06-02 |
| 970838 | 1989 | B2200 | 4X2PU | 91,533 | 1997-05-30 |
| 970840 | 1988 | B2200 | PU | — | 1997-05-30 |
| 970842 | 1981 | TGMC3500 | UTILITY | — | 1997-05-30 |
| 970837 | 1994 | TFORD150 | 4X2PU | 34,299 | 1997-05-30 |
| 970836 | 1987 | VFORD350 | VAN | — | 1997-05-29 |
| 970835 | 1994 | BLAZERS10 | — | 43,000 | 1997-05-28 |
| 970839 | 1982 | JIMMY | 4X4 | — | 1997-05-28 |
| 970833 | 1987 | BLAZER | 4X4 | 113,412 | 1997-05-23 |
| 970834 | 1984 | BLAZER | 4X4 | — | 1997-05-23 |
| 970832 | 1990 | DAKOTA | 4X2PU | 102,452 | 1997-05-23 |
| 970845 | 1986 | TROOPER | ST-WGN | 199,630 | 1997-05-22 |
| 970844 | 1983 | VCHEV20 | VAN | — | 1997-05-21 |
| 970831 | 1992 | TCHEV1500 | 4X2PU | 64,816 | 1997-05-21 |
| 970830 | 1994 | TGMC2500 | 4X2-PU | 69,062 | 1997-05-13 |
| 970829 | 1987 | S10PICKUP | 4X2PU | 122,234 | 1997-05-13 |
| 970828 | 1978 | TCHEV30 | DUAL-WH | 35,136 | 1997-05-06 |
| 970826 | 1978 | BRONCO | — | 59,806 | 1997-05-06 |
| 970827 | 1994 | ASTROVAN | PASS-VAN | 62,162 | 1997-05-06 |
| 970825 | 1986 | S10BLAZER | — | — | 1997-04-23 |
| 970823 | 1988 | TFORD250 | 4X2PU | — | 1997-04-21 |
| 970824 | 1987 | S10BLAZER | — | 95,277 | 1997-04-16 |
| 970821 | 1988 | BRONCO-II | — | 52,667 | 1997-04-11 |
| 970816 | 1989 | VFORD250 | — | 101,855 | 1997-04-08 |
| 970817 | 1986 | TFORD150 | SUPERCAB | 139,853 | 1997-04-08 |
| 970812 | 1972 | SUBURBCHV | — | — | 1997-04-07 |
| 970814 | 1988 | SAFARIVAN | TOURING | 121,991 | 1997-04-07 |
| 970813 | 1994 | RANGER | 4X4 | — | 1997-04-07 |
| 970818 | 1978 | TFORD250 | — | — | 1997-03-31 |
| 970815 | 1977 | TFORD250 | — | — | 1997-03-31 |
VFORD150
1989 · CONVERSIN
TFORD350
1990 · CAB-CHASS
TGMC3500
1995 · SIERRA
SUBURBGMC
1989 · 8PASS4X2
RANGER
1992 · 4X2LWB
SUBURBCHV
1988 · 4X2
TMAZ2300
1995 · 4X2PU
TDOD150
1988 · 4X2PU
JIMMYS15
1989 · 4X4
TROOPER
1987 · 2DR
TINTHTY
1984 · 1723-BUS
MALIBU
1980 · 2DR
TFORD150
1989 · XLTLARIAT
TFORD250
1988 · 4X4PU
RAMCHARGE
1989 · 4X4
F250
1978 · 4X4
TCHEV20
1978 · K20
IVECO
1985 · Z110
TFORD150
1991 · 4X2
TFORD250
1973 · 4X4PU
TFORD150
1988 · 4X2PU
B2200
1989 · 4X2PU
B2200
1988 · PU
TGMC3500
1981 · UTILITY
TFORD150
1994 · 4X2PU
VFORD350
1987 · VAN
BLAZERS10
1994 · —
JIMMY
1982 · 4X4
BLAZER
1987 · 4X4
BLAZER
1984 · 4X4
DAKOTA
1990 · 4X2PU
TROOPER
1986 · ST-WGN
VCHEV20
1983 · VAN
TCHEV1500
1992 · 4X2PU
TGMC2500
1994 · 4X2-PU
S10PICKUP
1987 · 4X2PU
TCHEV30
1978 · DUAL-WH
BRONCO
1978 · —
ASTROVAN
1994 · PASS-VAN
S10BLAZER
1986 · —
TFORD250
1988 · 4X2PU
S10BLAZER
1987 · —
BRONCO-II
1988 · —
VFORD250
1989 · —
TFORD150
1986 · SUPERCAB
SUBURBCHV
1972 · —
SAFARIVAN
1988 · TOURING
RANGER
1994 · 4X4
TFORD250
1978 · —
TFORD250
1977 · —